1988-1989 DOĞUMLULAR ESKİŞEHİR SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ - Round 7

Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Standings

Place Name               Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   SEDA SİRİ (1)      6.5      19.5  27.5   25.5
  2   KORCAN İVEDİ (2)   5.5      18.0  26.5   23.5
  3   UFUK ŞİRİN (11)    5        16.5  24.5   18.0
  4   ŞAHİN SARIKAYA (8) 4.5      20.0  29.0   18.5
 5-8  SEZER IŞIK (7)     4        22.5  32.5   20.0
      MURAT BAYRAK (14)  4        18.0  25.5   16.0
      MELİH DOĞAN (15)   4        15.5  22.0   14.0
      ARİF KUKBİ (10)    4        14.5  21.5   13.0
  9   ALPEREN TEKER (13) 3.5      18.0  26.0   17.5
10-12 GÜRHAN ŞENGÜL (6)  3        18.5  27.0   12.0
      SELİM DORUK (3)    3        18.0  25.0   14.0
      TALAT GÜNDOĞAN (5) 3        16.0  23.0    8.0
13-14 ALPER ÇOLAK (9)    2        16.0  24.0    9.0
      UĞUR ÜNSAL (12)    2        15.5  23.0   10.0
 15   BERNA ÇEŞİT (4)    1        10.0  15.0    3.0
 16   SERKAN DAĞLAR (16) 0         2.5   8.5    0.0

Cross Table

No  Name             1    2    3    4    5    6    7  

1.  SİRİ, SEDA       9:1  8:1 13:½  2:1 11:1  7:1  6:1
2.  İVEDİ, KORCAN   10:1 12:1  7:1  1:0 13:1  6:1  8:½
3.  DORUK, SELİM    11:1 13:0 12:1  8:0 14:0  9:+ 10:0
4.  ÇEŞİT, BERNA    12:0 10:0  6:0   :1  9:-  5:-   : 
5.  GÜNDOĞAN, TALAT 13:0 11:0 16:+ 10:0 15:0  4:+  9:+
6.  ŞENGÜL, GÜRHAN  14:0 15:0  4:1 12:+ 10:1  2:0  1:0
7.  IŞIK, SEZER     15:1 14:1  2:0 13:1  8:1  1:0 11:0
8.  SARIKAYA, ŞAHİN 16:1  1:0 15:1  3:1  7:0 14:1  2:½
9.  ÇOLAK, ALPER     1:0 16:+ 11:0 15:-  4:+  3:-  5:-
10. KUKBİ, ARİF      2:0  4:1 14:0  5:1  6:0   :1  3:1
11. ŞİRİN, UFUK      3:0  5:1  9:1 14:1  1:0 15:1  7:1
12. ÜNSAL, UĞUR      4:1  2:0  3:0  6:-   :1 13:0 15:0
13. TEKER, ALPEREN   5:1  3:1  1:½  7:0  2:0 12:1 14:0
14. BAYRAK, MURAT    6:1  7:0 10:1 11:0  3:1  8:0 13:1
15. DOĞAN, MELİH     7:0  6:1  8:0  9:+  5:1 11:0 12:1
16. DAĞLAR, SERKAN   8:0  9:-  5:-   :    :    :    : 
1990-1991 DOĞUMLULAR ESKİŞEHİR SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

1990-1991 DOĞUMLULAR ESKİŞEHİR SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ - Round 7

Standings

Place Name                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ALP AKALIN (1)        6.5      22.0  29.5   25.5
  2   EREN BELLİSOY (3)     5.5      21.5  29.5   23.0
 3-5  CEM EREZ (2)          5        24.0  33.0   22.5
      ZAFER BAŞAR (13)      5        18.0  25.0   22.0
      EREN ERKMEN (15)      5        16.0  23.0   16.0
 6-8  YAĞIZ KOÇAK (21)      4.5      23.0  33.0   22.0
      SERCAN ŞİRİN (8)      4.5      21.5  29.0   19.0
      BARLAS BENKLİ (20)    4.5      14.5  20.0   15.5
9-13  YİĞTCAN KABAN (6)     4        19.0  27.0   16.0
      ÖMERFARUK GÜLER (24)  4        17.0  23.0   14.0
      CÜNEYT VARDAR (18)    4        15.5  22.0   15.0
      HAKAN İSTEKLİ (10)    4        15.5  21.0   17.0
      HÜSEYİN KÖSE (25)     4        14.5  20.5   13.0
14-15 SERDAR KARAYEL (4)    3.5      19.5  27.0   15.5
      GÜVEN SELER (17)      3.5      18.5  26.0   15.5
16-17 GÖKALP MAYAKAN (16)   3        18.0  24.5   12.0
      GÖRKEM ÇAKIR (14)     3        16.5  25.0   13.0
18-19 ONUR NALBANT (9)      2.5      15.5  21.0   11.0
      ÖZKAN SİPAHİOĞLU (27) 2.5       7.5  16.0   10.0
 20   GÖKSEL KART (26)      2        19.5  26.5   11.0
21-25 AYBÜKE ÇİFTÇİ (28)    1        16.5  23.0    3.0
      MERVE ÖZAY (5)        1        12.0  18.5    3.0
      EMRE ERKOÇ (11)       1        10.0  17.0    5.0
      NERİMAN BÜYÜKAK (22)  1        10.0  16.0    5.0
      FARUK YILMAZ (12)     1         6.5  13.5    4.0
 26   HALUK BALCI (7)       0.5       2.5   9.5    1.5
27-28 MERVE KONÇAK (19)     0         4.0  10.5    0.0
      EMRE KAYA (23)        0         2.0   8.0    0.0

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  AKALIN, ALP                 14:1 12:1  3:½ 27:+ 21:1  2:1 13:1
2.  EREZ, CEM                   15:1 11:1 13:1 21:½  3:½  1:0  8:1
3.  BELLİSOY, EREN              16:1 18:1  1:½  6:1  2:½  8:½ 21:1
4.  KARAYEL, SERDAR             17:½  7:+ 27:0 20:1 13:0  5:+ 15:0
5.  ÖZAY, MERVE                 18:0 22:0 19:-   :1 11:-  4:-   : 
6.  KABAN, YİĞTCAN              19:1 13:0  9:1  3:0 18:1 21:0 17:1
7.  BALCI, HALUK                20:½  4:- 17:-   :    :    :    : 
8.  ŞİRİN, SERCAN               21:0 19:+ 15:1 14:1 10:1  3:½  2:0
9.  NALBANT, ONUR               22:1 27:½  6:0 17:0 20:0 14:0 28:1
10. İSTEKLİ, HAKAN              23:1 21:0 25:1 26:1  8:0 24:0 16:1
11. ERKOÇ, EMRE                 24:1  2:0 18:0 16:-  5:-   :    : 
12. YILMAZ, FARUK               25:1  1:0 26:- 24:-   :    :    : 
13. BAŞAR, ZAFER                26:1  6:1  2:0 18:1  4:1 17:1  1:0
14. ÇAKIR, GÖRKEM                1:0 23:+ 22:+  8:0 24:0  9:1 25:0
15. ERKMEN, EREN                 2:0 24:1  8:0 22:1 25:1 16:1  4:1
16. MAYAKAN, GÖKALP              3:0 25:0 23:+ 11:+ 26:1 15:0 10:0
17. SELER, GÜVEN                 4:½ 20:0  7:+  9:1 27:+ 13:0  6:0
18. VARDAR, CÜNEYT               5:1  3:0 11:1 13:0  6:0 28:1 26:1
19. KONÇAK, MERVE                6:0  8:-  5:-   :    :    :    : 
20. BENKLİ, BARLAS               7:½ 17:1 21:0  4:0  9:1 26:1 24:1
21. KOÇAK, YAĞIZ                 8:1 10:1 20:1  2:½  1:0  6:1  3:0
22. BÜYÜKAK, NERİMAN             9:0  5:1 14:- 15:0 28:- 25:-   : 
23. KAYA, EMRE                  10:0 14:- 16:-   :    :    :    : 
24. GÜLER, ÖMERFARUK            11:0 15:0 28:1 12:+ 14:1 10:1 20:0
25. KÖSE, HÜSEYİN               12:0 16:1 10:0 28:+ 15:0 22:+ 14:1
26. KART, GÖKSEL                13:0   :1 12:+ 10:0 16:0 20:0 18:0
27. SİPAHİOĞLU, ÖZKAN             :1  9:½  4:1  1:- 17:-   :    : 
28. ÇİFTÇİ, AYBÜKE                :    :  24:0 25:- 22:+ 18:0  9:0
1986-1987 DOĞUMLULAR ESKİŞEHİR SATRANÇ İL BİRİNCİĞİ

1986-1987 DOĞUMLULAR ESKİŞEHİR SATRANÇ İL BİRİNCİĞİ - Round 7

Standings

Place Name                   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   BURAK KOÇAK (11)       6        18.0  25.5   24.5
  2   ÖZGÜN SEYMEN (1)       5        19.0  27.0   20.5
 3-4  BATUHANONGUN ALTAN (9) 4.5      20.0  28.5   15.5
      ONUR SERBEST (12)      4.5      18.5  26.5   18.5
  5   EMRE PERİHAN (2)       3.5      14.0  22.0   16.0
 6-7  NEVZAT OK (14)         3        17.5  25.0   16.0
      YASİN AYDOĞAN (15)     3        17.0  23.5   16.0
  8   UĞURAY BAŞARGAN (4)    2.5      15.0  23.0   13.0
9-10  İSMAİL İMAMOĞLU (5)    2        13.5  21.5    9.0
      YUSUF ERKUŞ (10)       2        13.0  21.0    9.0
11-13 MELİH TÜRKSEVEN (13)   1         8.5  15.0    3.0
      BURAKİSA ALTIN (16)    1         6.5  13.0    4.0
      METİN BAYKALI (7)      1         6.5  13.0    3.0
14-16 ÖZGÜR UYGUN (8)        0         7.0   7.0    0.0
      FATİH YÜCELSİN (3)     0         3.0  11.0    0.0
      CANER TEKER (6)        0         3.0   9.0    0.0

Cross Table

No  Name                 1    2    3    4    5    6    7  

1.  SEYMEN, ÖZGÜN        9:W 11:D 15:W  2:L 13:+ 14:+ 12:D
2.  PERİHAN, EMRE       10:W 14:W  4:D  1:W 11:-  9:-   : 
3.  YÜCELSİN, FATİH     11:L  9:-  6:-   :    :    :    : 
4.  BAŞARGAN, UĞURAY    12:W 16:W  2:D 11:L  9:-  5:-   : 
5.  İMAMOĞLU, İSMAİL    13:W 15:L 11:L   :W 10:-  4:-   : 
6.  TEKER, CANER        14:L 10:-  3:-   :    :    :    : 
7.  BAYKALI, METİN      15:L 13:+ 14:- 16:-   :    :    : 
8.  UYGUN, ÖZGÜR        16:- 12:-   :    :    :    :    : 
9.  ALTAN, BATUHANONGUN  1:L  3:+ 12:L 13:+  4:+  2:+ 11:D
10. ERKUŞ, YUSUF         2:L  6:+ 16:+ 14:L  5:- 15:-   : 
11. KOÇAK, BURAK         3:W  1:D  5:W  4:W  2:+ 12:W  9:D
12. SERBEST, ONUR        4:L  8:+  9:W 15:W 14:W 11:L  1:D
13. TÜRKSEVEN, MELİH     5:L  7:-   :W  9:-  1:-   :    : 
14. OK, NEVZAT           6:W  2:L  7:+ 10:W 12:L  1:- 15:-
15. AYDOĞAN, YASİN       7:W  5:W  1:L 12:L   :W 10:- 14:-
16. ALTIN, BURAKİSA      8:+  4:L 10:-  7:-   :    :    : 
html>1992-1993-1994 DOĞUMLULAR ESKİŞEHİR SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ

1992-1993-1994 DOĞUMLULAR ESKİŞEHİR SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ - Round 7

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  ÖZUSTA, ÖZGÜN                48:1 15:1 18:1  2:1  4:1  5:1  9:1
2  MIZRAK, GÖKTUĞ                6:1  7:1 29:1  1:0 13:1 10:1  4:1
3  NİZAM, BATUHAN                5:½ 34:1 11:½  8:½ 23:1 28:1 17:1
4  ÇATALKILINÇ, ÖZGÜR           46:1 44:1 38:1 28:1  1:0  7:1  2:0
5  İNAK, MURAT                   3:½ 26:1 37:1 25:1 11:1  1:0  8:½
6  AKYIL, ULUKAN                 2:0 24:1 45:+ 27:1 17:1  9:0 13:1
7  HOŞGÖR, AHMET                24:1  2:0 23:1 18:1 28:1  4:0 15:1
8  ERDEMLİ, KAAN                19:1 13:0 14:1  3:½ 25:1 11:1  5:½
9  GÜN, BAHADIR                 41:1 14:1 13:0 38:1 29:1  6:1  1:0
10 ELİTOK, BAŞAR                13:0 48:+ 19:1 37:1 20:1  2:0 16:1
11 ERTÜRKAN, CAN                39:1 17:1  3:½ 13:1  5:0  8:0 24:1
12 HARMANCI, TUNAALP            14:0 41:½ 33:1 15:0 42:1 36:+ 27:1
13 ÖZDEMİR, BATUHAN             10:1  8:1  9:1 11:0  2:0 29:1  6:0
14 AKSOY, TOLGA                 12:1  9:0  8:0 31:1 18:1 15:0 28:+
15 KURT, DORUKAN                32:1  1:0 30:- 12:1 34:1 14:1  7:0
16 ÖZTÜRK, DAĞHAN               28:0 50:+ 17:0 35:1 38:+ 20:1 10:0
17 ÇERENÇE, ALPER               42:1 11:0 16:1 36:1  6:0 30:1  3:0
18 TAŞÇIOĞLU, BARIŞ             40:1 31:1  1:0  7:0 14:0 34:1 29:1
19 YAĞCI, MELİH                  8:0 35:1 10:0 32:1 24:½ 23:½ 31:+
20 GÖKDEMİR, ERMAN              43:1 33:1 28:0 30:1 10:0 16:0 32:1
21 KAHRAMAN, SEDA               51:1 38:0 25:0 44:+ 36:+ 22:½ 30:+
22 IŞIK, FATİH                  33:0 32:0 50:+ 43:+ 27:½ 21:½ 35:1
23 ŞEN, ELİF                    44:0 46:+  7:0 41:1  3:0 19:½ 33:1
24 GÜROL, CANBERK                7:0  6:0 26:1 42:1 19:½ 33:1 11:0
25 ERDİ, BURAK                  47:1 37:½ 21:1  5:0  8:0 27:0 38:+
26 ERGÜN, CEM                   34:½  5:0 24:0 33:0  0:1 41:1 36:+
27 AYDOĞAN, GÜLGÜN              31:0 40:1 32:1  6:0 22:½ 25:1 12:0
28 ARISOY, UFUK                 16:1 36:1 20:1  4:0  7:0  3:0 14:-
29 ALTUNDAĞ, İLKER              52:1 45:+  2:0 39:1  9:0 13:0 18:0
30 ERGEN, BURAK                 45:0 52:+ 15:+ 20:0 37:1 17:0 21:-
31 GOCUKLU, EFECAN              27:1 18:0 36:0 14:0 43:+ 38:+ 19:-
32 IŞIKEL, MELİH                15:0 22:1 27:0 19:0 41:1 37:1 20:0
33 YÜCEL, MİNE                  22:1 20:0 12:0 26:1 39:1 24:0 23:0
34 ÇİFTÇİ, ELİF                 26:½  3:0 41:½ 40:1 15:0 18:0 39:1
35 DÖNMEZ, BÜŞRA                37:0 19:0 51:+ 16:0 40:1 39:1 22:0
36 BAYRAK, EMRAH                50:1 28:0 31:1 17:0 21:+ 12:- 26:-
37 ÖZEN, ÇAĞATAY                35:1 25:½  5:0 10:0 30:0 32:0 40:1
38 ÖÇ, EMRE                     49:1 21:1  4:0  9:0 16:- 31:- 25:-
39 ALPGİRAY, ENVER              11:0 42:1 44:+ 29:0 33:0 35:0 34:0
40 DENİZÇETİN, YARKIN           18:0 27:0 47:+ 34:0 35:0 42:1 37:0
41 ARSLAN, GÖZDE                 9:0 12:½ 34:½ 23:0 32:0 26:0 42:½
42 BAHÇE, İPEK                  17:0 39:0 52:+ 24:0 12:0 40:0 41:½
43 LALE, İPEK                   20:0 47:- 48:+ 22:- 31:-  0:   0: 
44 ÖZGÜR, ANIL                  23:1  4:0 39:- 21:-  0:   0:   0: 
45 TİRYAKİ, FUAT                30:1 29:-  6:-  0:   0:   0:   0: 
46 TUNCAY, GÜLSU                 4:0 23:- 49:- 47:-  0:   0:   0: 
47 BENKLİ, BÜŞRA                25:0 43:- 40:- 46:-  0:   0:   0: 
48 AYGÜN, BUSE                   1:0 10:- 43:-  0:   0:   0:   0: 
49 ÇELİK, EYLEM                 38:0 51:- 46:-  0:   0:   0:   0: 
50 GÜLENÇ, GÖRKEM               36:0 16:- 22:-  0:   0:   0:   0: 
51 ÇETİN, CEVŞEN                21:0 49:- 35:-  0:   0:   0:   0: 
52 KILINÇ, ZEYNEPEKİN           29:0 30:- 42:-  0:   0:   0:   0: 

Standings

Place Name                   Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ÖZGÜN ÖZUSTA (1)       7        23.5  32.5   28.0
  2   GÖKTUĞ MIZRAK (12)     6        23.0  32.5   24.0
  3   BATUHAN NİZAM (21)     5.5      20.0  28.0   20.0
4-10  ÖZGÜR ÇATALKILINÇ (5)  5        21.5  31.5   24.0
      MURAT İNAK (47)        5        20.5  30.0   22.0
      ULUKAN AKYIL (38)      5        20.5  30.0   19.0
      AHMET HOŞGÖR (34)      5        20.5  29.5   20.0
      KAAN ERDEMLİ (2)       5        20.5  29.0   19.5
      BAHADIR GÜN (10)       5        18.0  26.5   22.0
      BAŞAR ELİTOK (46)      5        17.5  26.0   19.0
11-12 CAN ERTÜRKAN (41)      4.5      21.5  28.5   20.5
      TUNAALP HARMANCI (6)   4.5      14.5  20.0   14.0
13-22 BATUHAN ÖZDEMİR (20)   4        23.5  32.0   20.0
      TOLGA AKSOY (32)       4        21.0  28.5   15.0
      DORUKAN KURT (18)      4        18.5  28.0   16.0
      DAĞHAN ÖZTÜRK (30)     4        18.0  25.0   15.0
      ALPER ÇERENÇE (13)     4        17.5  24.0   18.0
      BARIŞ TAŞÇIOĞLU (14)   4        16.5  25.0   16.0
      MELİH YAĞCI (28)       4        16.5  24.0   13.5
      ERMAN GÖKDEMİR (16)    4        15.5  22.5   18.0
      SEDA KAHRAMAN (3)      4        15.5  21.5   14.5
      FATİH IŞIK (26)        4        14.5  20.5   12.5
23-27 ELİF ŞEN (7)           3.5      18.0  25.0   12.0
      CANBERK GÜROL (8)      3.5      18.0  24.0   12.5
      BURAK ERDİ (51)        3.5      17.5  25.0   16.0
      CEM ERGÜN (50)         3.5      16.0  22.5    9.5
      GÜLGÜN AYDOĞAN (19)    3.5      15.5  21.5   14.5
28-35 UFUK ARISOY (4)        3        20.5  29.0   18.0
      İLKER ALTUNDAĞ (35)    3        20.0  27.5   17.0
      BURAK ERGEN (37)       3        17.5  24.5   14.0
      EFECAN GOCUKLU (45)    3        17.0  24.0   12.0
      MELİH IŞIKEL (44)      3        16.5  22.5   11.0
      MİNE YÜCEL (52)        3        16.0  21.5   14.0
      ELİF ÇİFTÇİ (24)       3        14.0  21.0   11.0
      BÜŞRA DÖNMEZ (43)      3        13.0  18.0   10.0
36-37 EMRAH BAYRAK (23)      2.5      15.5  22.0   13.5
      ÇAĞATAY ÖZEN (17)      2.5      15.5  22.0   11.0
38-40 EMRE ÖÇ (22)           2        16.5  24.0   13.0
      ENVER ALPGİRAY (15)    2        14.5  20.0   11.0
      YARKIN DENİZÇETİN (40) 2        14.5  19.5    7.0
41-42 GÖZDE ARSLAN (36)      1.5      15.5  21.5    6.0
      İPEK BAHÇE (39)        1.5      13.5  19.0    5.5
43-45 İPEK LALE (42)         1         9.0  15.5    3.0
      ANIL ÖZGÜR (33)        1         5.5  12.0    4.0
      FUAT TİRYAKİ (11)      1         2.5   9.5    3.0
46-52 GÜLSU TUNCAY (31)      0         6.0  14.0    0.0
      BÜŞRA BENKLİ (25)      0         6.0  10.5    0.0
      BUSE AYGÜN (27)        0         4.5  14.5    0.0
      EYLEM ÇELİK (48)       0         3.0   9.5    0.0
      GÖRKEM GÜLENÇ (49)     0         3.0   9.0    0.0
      CEVŞEN ÇETİN (29)      0         2.5   8.0    0.0
      ZEYNEPEKİN KILINÇ (9)  0         2.5   6.0    0.0